Оставшийся объём работ
Расчёт по нормам · 1664 линий ждут работы ·
темп замеров (14 дн): 0.0 Флюк + 0.0 Ремонт в день
Линий к доработке
1664
не «Выполнена» и не «Резерв»
Объём в часах
2058
человеко-часов по нормам
ETA по темпу замеров
—
рабочих дней (при 0.0 Флюк/день)
ETA по часам
49.0
смен 7ч × 6 чел
Разбивка остатка по видам работ
| Вид работ | Норма (ч/линия) | Часов осталось | % от общего |
|---|---|---|---|
| Монтаж | 0.50 | 642.5 | 31.2% |
| Маркировка | 0.20 | 257.0 | 12.5% |
| ЛАН | 0.20 | 257.0 | 12.5% |
| Флюк | 0.20 | 332.8 | 16.2% |
| Ремонт | 1.50 | 568.5 | 27.6% |
| ИТОГО | — | 2057.8 | 100% |
По этажам
| Этаж | Линий | Часов | Монтаж | Мрк. | ЛАН | Флюк | Ремонт | Темп Φ/день | ETA, дн. | Топ-5 проблемных ПП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 эт. | 307 | 386.9 | 112.5 | 45.0 | 45.0 | 61.4 | 123.0 | 0.0 | — | R2.PP.8 (35) · R2.PP.12 (33) · R3.PP.2 (33) · R2.PP.13 (26) · R2.PP.5 (20) |
| 2 эт. | 278 | 316.0 | 130.5 | 52.2 | 52.2 | 55.6 | 25.5 | 0.0 | — | R3.PP.2 (43) · R2.PP.9 (32) · R3.PP.1 (23) · R2.PP.6 (20) · R2.PP.8 (19) |
| 3 эт. | 420 | 525.0 | 157.5 | 63.0 | 63.0 | 84.0 | 157.5 | 0.0 | — | R2.PP.12 (48) · R3.PP.2 (43) · R2.PP.13 (38) · R2.PP.7 (37) · R2.PP.11 (30) |
| 4 эт. | 659 | 829.9 | 242.0 | 96.8 | 96.8 | 131.8 | 262.5 | 0.0 | — | R2.PP.13 (48) · R2.PP.9 (45) · R3.PP.2 (45) · R2.PP.8 (43) · R2.PP.6 (42) |
Методика: для линий «Не измерено» включаем недостающие этапы (Монтаж/Маркировка/ЛАН/Флюк), для «Требует ремонта» — Ремонт+повторный Флюк.
Резервные линии и линии «Выполнена» не учитываются. Темп — среднее за 14 дней.