Ростех В8 ГПР — Линии
↓ XLSX ↓ PDF
Всего линий
1071
к замеру: 878 · резерв: 193
Завершено
219
24.9% · от линий к замеру (без резерва)
В ремонте
175
Ремонт после последнего Флюка — нужен повторный замер
В процессе
26
есть работы, но ещё не закрыты Флюком
Не начаты
458
нет ни одного события по линии
Резерв
193
резервные линии — замер не требуется
Патч-панелей
26
на этаже 4
Расчёт завершения работ
тeмп: 37.455 линий/чел·день окно: 14 дн.
Линий завершено
1730/ 4015
43.1% · Флюк ✓, активного Ремонта нет
Осталось
2285
линий до полного цикла
Среднее людей в день
1.0
за окно (11 чел-дней)
ETA по умолчанию
2026-07-01
~61.0 дн. при 1.0 чел.
Линии (стр. 3 из 3 · показано 71 из 1071)
🟩 готово · 🟨 частично · ⬜ ожидает · клик по строке — добавить факт
#Эт.ПППорт Розетка МонтажМаркир.РемонтЛАНФлюк Последнее
1001 4 R3.PP.1 1 B8.4.001.1.5E.T12.U · · · · ·
1002 4 R3.PP.1 2 B8.4.014.1.5E.T12.U · · · · ·
1003 4 R3.PP.1 3 B8.4.025.1.5E.T12.U · · · · ·
1004 4 R3.PP.1 4 B8.4.027.1.5E.T12.U · · · · ·
1005 4 R3.PP.1 5 B8.4.038.1.5E.T12.U · · · · ·
1006 4 R3.PP.1 6 B8.4.039.1.5E.T12.U · · · · ·
1007 4 R3.PP.1 7 B8.4.041.1.5E.T12.U · · · · ·
1008 4 R3.PP.1 8 B8.4.048.1.5E.T12.U · · · · ·
1009 4 R3.PP.1 9 B8.4.050.1.5E.T12.U · · · · ·
1010 4 R3.PP.1 10 B8.4.053.1.5E.T12.U · · · · ·
1011 4 R3.PP.1 11 B8.4.071.1.5E.T12.U · · · · ·
1012 4 R3.PP.1 12 B8.4.082.1.5E.T12.U · · · · ·
1013 4 R3.PP.1 13 B8.4.097.1.5E.T12.U · · · · ·
1014 4 R3.PP.1 14 B8.4.106.1.5E.T12.U · · · · ·
1015 4 R3.PP.1 15 B8.4.115.1.5E.T12.U · · · · ·
1016 4 R3.PP.1 16 B8.4.119.1.5E.T12.U · · · · ·
1017 4 R3.PP.1 17 B8.4.123.1.5E.T12.U · · · · ·
1018 4 R3.PP.1 18 B8.4.126.1.5E.T12.U · · · · ·
1019 4 R3.PP.1 19 B8.4.129.1.5E.T12.U · · · · ·
1020 4 R3.PP.1 20 B8.4.141.1.5E.T12.U · · · · ·
1021 4 R3.PP.1 21 B8.4.155.1.5E.T12.U · · · · ·
1022 4 R3.PP.1 22 B8.4.156.1.5E.T12.U · · · · ·
1023 4 R3.PP.1 23 B8.4.157.1.5E.T12.U · · · · ·
1024 4 R3.PP.1 24 B8.4.159.1.5E.T12.U · · · · ·
1025 4 R3.PP.1 25 B8.4.167.1.5E.T12.U · · · · ·
1026 4 R3.PP.1 26 B8.4.080.1.5E.T12.U · · · · ·
1027 4 R3.PP.2 1 B8.4.004.1.5E.T12.U · · · · ·
1028 4 R3.PP.2 2 B8.4.005.1.5E.T12.U · · · · ·
1029 4 R3.PP.2 3 B8.4.008.1.5E.T12.U · · · · ·
1030 4 R3.PP.2 4 B8.4.009.1.5E.T12.U · · · · ·
1031 4 R3.PP.2 5 B8.4.012.1.5E.T12.U · · · · ·
1032 4 R3.PP.2 6 B8.4.016.1.5E.T12.U · · · · ·
1033 4 R3.PP.2 7 B8.4.019.1.5E.T12.U · · · · ·
1034 4 R3.PP.2 8 B8.4.022.1.5E.T12.U · · · · ·
1035 4 R3.PP.2 9 B8.4.031.1.5E.T12.U · · · · ·
1036 4 R3.PP.2 10 B8.4.033.1.5E.T12.U · · · · ·
1037 4 R3.PP.2 11 B8.4.036.1.5E.T12.U · · · · ·
1038 4 R3.PP.2 12 B8.4.042.1.5E.T12.U · · · · ·
1039 4 R3.PP.2 13 B8.4.044.1.5E.T12.U · · · · ·
1040 4 R3.PP.2 14 B8.4.046.1.5E.T12.U · · · · ·
1041 4 R3.PP.2 15 B8.4.051.1.5E.T12.U · · · · ·
1042 4 R3.PP.2 16 B8.4.054.1.5E.T12.U · · · · ·
1043 4 R3.PP.2 17 B8.4.059.1.5E.T12.U · · · · ·
1044 4 R3.PP.2 18 B8.4.061.1.5E.T12.U · · · · ·
1045 4 R3.PP.2 19 B8.4.073.1.5E.T12.U · · · · ·
1046 4 R3.PP.2 20 B8.4.074.1.5E.T12.U · · · · ·
1047 4 R3.PP.2 21 B8.4.081.1.5E.T12.U · · · · ·
1048 4 R3.PP.2 22 B8.4.083.1.5E.T12.U · · · · ·
1049 4 R3.PP.2 23 B8.4.084.1.5E.T12.U · · · · ·
1050 4 R3.PP.2 24 B8.4.085.1.5E.T12.U · · · · ·
1051 4 R3.PP.2 25 B8.4.094.1.5E.T12.U · · · · ·
1052 4 R3.PP.2 26 B8.4.095.1.5E.T12.U · · · · ·
1053 4 R3.PP.2 27 B8.4.100.1.5E.T12.U · · · · ·
1054 4 R3.PP.2 28 B8.4.102.1.5E.T12.U · · · · ·
1055 4 R3.PP.2 29 B8.4.104.1.5E.T12.U · · · · ·
1056 4 R3.PP.2 30 B8.4.111.1.5E.T12.U · · · · ·
1057 4 R3.PP.2 31 B8.4.113.1.5E.T12.U · · · · ·
1058 4 R3.PP.2 32 B8.4.118.1.5E.T12.U · · · · ·
1059 4 R3.PP.2 33 B8.4.121.1.5E.T12.U · · · · ·
1060 4 R3.PP.2 34 B8.4.124.1.5E.T12.U · · · · ·
1061 4 R3.PP.2 35 B8.4.128.1.5E.T12.U · · · · ·
1062 4 R3.PP.2 36 B8.4.136.1.5E.T12.U · · · · ·
1063 4 R3.PP.2 37 B8.4.138.1.5E.T12.U · · · · ·
1064 4 R3.PP.2 38 B8.4.144.1.5E.T12.U · · · · ·
1065 4 R3.PP.2 39 B8.4.145.1.5E.T12.U · · · · ·
1066 4 R3.PP.2 40 B8.4.151.1.5E.T12.U · · · · ·
1067 4 R3.PP.2 41 B8.4.154.1.5E.T12.U · · · · ·
1068 4 R3.PP.2 42 B8.4.163.1.5E.T12.U · · · · ·
1069 4 R3.PP.2 43 B8.4.166.1.5E.T12.U · · · · ·
1070 4 R3.PP.2 44 B8.4.169.1.5E.T12.U · · · · ·
1071 4 R3.PP.2 45 B8.4.170.1.5E.T12.U · · · · ·
Страница 3 из 3 · по 500 линий