Линий выполнено
898
Трудоёмкость (норм.)
88.3 ч
по нормативам типов работ
Чел-часов (с звеньями)
88.3 ч
норм. × участники
Факт из табеля
100.0 ч
загрузка 88.3%
Человек активно
4
Безотчётных
6
в табеле, без работ
Записи журнала (5)
SKS-B8
Прочее
ручная
4 линий (протяжка)
15.0 ч
3 чел.
Дополнительные работы 26.04 (рапорт Жидкова): 1) Протяжка 4 линий пост охраны↔СС 1эт (3чел×4ч=12ч); 2) Диагностика Fluke (3чел×1ч=3ч). Итого 15 ч помимо плановых работ по линиям.
SKS-B8
Прочее
ручная
3 чел.
55.0 ч
3 чел.
[Уточнено перед отправкой заказчику 27.04] Дополнения к 26.04: помимо протяжки 4 линий пост охраны↔СС (12 ч) и диагностики Fluke (3 ч), выполнено ещё около 55 ч работ по СЭ. Всего за день — около 70 ч доп. работ.
SKS-B8
ЛАН
авто
861 линий
10.2 ч
2 чел.
ЛАН, Маркировка, Ремонт, Флюк. Выполнено 861 ед. (10.3 ч, 2 чел.). Этажи: 1,2,3,4. Локации: R1.PP.1/1, R1.PP.1/10, R1.PP.1/13 …
SKS-B8
Ремонт
авто
34 линий
5.2 ч
2 чел.
Ремонт, Флюк. Выполнено 34 ед. (5.2 ч, 2 чел.). Этажи: 1,2. Локации: R1.PP.2/38, R1.PP.3/15, R1.PP.3/17 …
SKS-B8
Прочее
авто
3 линий
72.9 ч
2 чел.
Прочее, Ремонт. Выполнено 3 ед. (72.9 ч, 2 чел.). Этажи: 1. Локации: R1.PP.3/20, R1.PP.3/32, R1.PP.3/48
| Время | Исполнитель | Звено | Задача | Тип | Линия | Этаж | Часы | Источник | Сообщение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:41 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.2/25 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.128 до» |
| 05:41 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.13/10 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.128 до» |
| 05:41 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.2/26 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.128 до» |
| 05:41 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.10/10 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.128 до» |
| 05:50 | — | — | SKS-B8 | Ремонт | R2.PP.4/10 | 2 | 0.70 | tg thread:139/Задачи 2 этаж | «Комната 227 Порт R2.4.10 <<до>> и <<после>> обжимали.» |
| 06:00 | Тоджиев А. | — | SKS-B8 | Флюк | R2.PP.4/19 | 2 | 0.10 | tg thread:139/Задачи 2 этаж | «B8.2.R2.PP.4.19 FLUKE FAIL» |
| 06:02 | Тоджиев А. | — | SKS-B8 | Флюк | R2.PP.4/19 | 2 | 0.10 | tg thread:139/Задачи 2 этаж | «B8.2.R2.PP.4.19 после FLUKE PASS» |
| 06:08 | Тоджиев А. | — | SKS-B8 | Флюк | R2.PP.4/10 | 2 | 0.10 | tg thread:139/Задачи 2 этаж | «B8.2.R2.PP.4.10 FLUKE FAIL» |
| 06:10 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.2/25 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.128 после» |
| 06:10 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.13/10 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.128 после» |
| 06:10 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.2/26 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.128 после» |
| 06:10 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.10/10 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.128 после» |
| 06:23 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.2/25 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.128.1 до» |
| 06:23 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.13/10 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.128.1 до» |
| 06:23 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.2/26 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.128.1 до» |
| 06:23 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.10/10 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.128.1 до» |
| 06:26 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.2/25 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.128.1 после» |
| 06:26 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.13/10 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.128.1 после» |
| 06:26 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.2/26 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.128.1 после» |
| 06:26 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.10/10 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.128.1 после» |
| 06:28 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.2/15 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.115.1 до» |
| 06:28 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.2/17 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.115.1 до» |
| 06:30 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.2/15 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п 115.1 после» |
| 06:30 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.2/17 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п 115.1 после» |
| 06:36 | Кармоков Р.Х. | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.4/8 | 1 | 0.10 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «R1.4.8 FLUKE FAIL» |
| 06:37 | Кармоков Р.Х. | — | SKS-B8 | Ремонт | R1.PP.4/8 | 1 | 0.70 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «R1.4.8 устранили» |
| 06:37 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.2/29 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132.1 до» |
| 06:37 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.13/14 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132.1 до» |
| 06:37 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.2/30 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132.1 до» |
| 06:37 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.10/14 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132.1 до» |
| 07:23 | — | — | SKS-B8 | Ремонт | R2.PP.4/10 | 2 | 0.70 | tg thread:139/Задачи 2 этаж | «R2. 4.10, исправлено» |
| 07:23 | — | — | SKS-B8 | ЛАН | R2.PP.2/8 | — | 0.00 | tg thread:139/Задачи 2 этаж | «R2.2.08 кабинет216 нет доступа» |
| 07:50 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.2/29 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 до» |
| 07:50 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.13/14 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 до» |
| 07:50 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.2/30 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 до» |
| 07:50 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.10/14 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 до» |
| 07:51 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.2/29 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 после» |
| 07:51 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.13/14 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 после» |
| 07:51 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.2/30 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 после» |
| 07:51 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.10/14 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 после» |
| 07:52 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.2/29 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 до» |
| 07:52 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.13/14 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 до» |
| 07:52 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.2/30 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 до» |
| 07:52 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.10/14 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 до» |
| 07:55 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.2/29 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 до» |
| 07:55 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.13/14 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 до» |
| 07:55 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.2/30 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 до» |
| 07:55 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.10/14 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 до» |
| 07:55 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.2/29 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 после» |
| 07:55 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.13/14 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 после» |
| 07:55 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.2/30 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 после» |
| 07:55 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.10/14 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 после» |
| 08:04 | — | — | SKS-B8 | ЛАН | R1.PP.2/36 | 2 | 0.15 | tg thread:139/Задачи 2 этаж | «R1.2.36, по микро сканеру» |
| 08:15 | Тоджиев А. | — | SKS-B8 | Флюк | R2.PP.4/8 | 1 | 0.10 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «B8.1.R2.PP.4.8 FLUKE FAIL» |
| 08:18 | Тоджиев А. | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.4/8 | 1 | 0.10 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «B8.1.R1.PP.4.8 FLUKE PASS» |
| 08:20 | Тоджиев А. | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.4/5 | 1 | 0.10 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «B8.1.R1.PP.4.5 FLUKE FAIL» |
| 08:21 | Тоджиев А. | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.4/5 | 1 | 0.10 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «B8.1.R1.PP.4.5 FLUKE PASS» |
| 08:25 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.2/29 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 до» |
| 08:25 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.13/14 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 до» |
| 08:25 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.2/30 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 до» |
| 08:25 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.10/14 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 до» |
| 08:25 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.2/29 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 после» |
| 08:25 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.13/14 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 после» |
| 08:25 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.2/30 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 после» |
| 08:25 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.10/14 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 после» |
| 08:26 | Тоджиев А. | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.3/40 | 1 | 0.10 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «B8.1.R1.PP.3.40 FLUKE FAIL» |
| 08:26 | Тоджиев А. | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.3/40 | 1 | 0.10 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «B8.1.R1.PP.3.40 FLUKE PASS» |
| 08:27 | Тоджиев А. | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.3/37 | 1 | 0.10 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «B8.1.R1.PP.3.37 FLUKE FAIL» |
| 08:28 | Тоджиев А. | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.3/37 | 1 | 0.10 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «B8.1.R1.PP.3.37 FLUKE PASS» |
| 08:29 | Тоджиев А. | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.3/38 | 1 | 0.10 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «B8.1.R1.PP.3.38 FLUKE FAIL» |
| 08:29 | Тоджиев А. | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.3/38 | 1 | 0.10 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «B8.1.R1.PP.3.38 FLUKE PASS» |
| 08:31 | Тоджиев А. | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.3/34 | 1 | 0.10 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «B8.1.R1.PP.3.34 FLUKE PASS» |
| 08:31 | Тоджиев А. | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.3/41 | 1 | 0.10 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «B8.1.R1.PP.3.41 FLUKE PASS» |
| 08:31 | Тоджиев А. | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.4/4 | 1 | 0.10 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «B8.1.R1.PP.4.4 FLUKE PASS» |
| 08:33 | Тоджиев А. | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.3/43 | 1 | 0.10 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «B8.1.R1.PP.3.43 FLUKE PASS» |
| 08:33 | Тоджиев А. | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.3/45 | 1 | 0.10 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «B8.1.R1.PP.3.45 FLUKE PASS» |
| 08:34 | Тоджиев А. | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.3/47 | 1 | 0.10 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «B8.1.R1.PP.3.47 FLUKE PASS» |
| 08:49 | Кармоков Р.Х. | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.4/24 | 1 | 0.10 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «R1.4.24 FLUKE FAIL» |
| 08:49 | Кармоков Р.Х. | — | SKS-B8 | Ремонт | R1.PP.4/24 | 1 | 0.70 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «R1. 4.24 устранили» |
| 09:00 | Тоджиев А. | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.3/15 | 1 | 0.10 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «B8.1.R1.PP.3.15 FLUKE PASS» |
| 09:01 | Тоджиев А. | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.3/20 | 1 | 0.10 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «B8.1.R1.PP.3.20 FLUKE PASS» |
| 09:04 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.2/29 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 до» |
| 09:04 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.13/14 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 до» |
| 09:04 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.2/30 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 до» |
| 09:04 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.10/14 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 до» |
| 09:04 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.2/29 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 после» |
| 09:04 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.13/14 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 после» |
| 09:04 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.2/30 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 после» |
| 09:04 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.10/14 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.132 после» |
| 09:05 | Тоджиев А. | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.3/22 | 1 | 0.10 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «B8.1.R1.PP.3.22 FLUKE PASS» |
| 09:14 | Кармоков Р.Х. | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.4/23 | 1 | 0.10 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «R1.4.23 FLUKE FAIL» |
| 09:15 | Кармоков Р.Х. | — | SKS-B8 | Ремонт | R1.PP.4/23 | 1 | 0.70 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «R1.4.23 устранили» |
| 09:28 | Тоджиев А. | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.3/28 | 1 | 0.10 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «B8.1.R1.PP.3.28 FLUKE PASS» |
| 09:28 | Тоджиев А. | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.3/26 | 1 | 0.10 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «B8.1.R1.PP.3.26 FLUKE PASS» |
| 09:32 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.2/30 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.133 до» |
| 09:32 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.13/15 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.133 до» |
| 09:32 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.2/31 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.133 до» |
| 09:32 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.10/15 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.133 до» |
| 09:32 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.2/30 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.133 после» |
| 09:32 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.13/15 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.133 после» |
| 09:32 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.2/31 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.133 после» |
| 09:32 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.10/15 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.133 после» |
| 09:34 | Тоджиев А. | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.3/23 | 1 | 0.10 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «B8.1.R1.PP.3.23 FLUKE PASS» |
| 09:36 | Тоджиев А. | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.3/25 | 1 | 0.10 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «B8.1.R1.PP.3.25 FLUKE PASS» |
| 09:37 | Тоджиев А. | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.3/24 | 1 | 0.10 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «B8.1.R1.PP.3.24 FLUKE FAIL» |
| 09:37 | Тоджиев А. | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.3/17 | 1 | 0.10 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «B8.1.R1.PP.3.17 FLUKE FAIL» |
| 09:38 | Тоджиев А. | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.3/48 | 1 | 0.10 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «B8.1.R1.PP.3.48 FLUKE FAIL» |
| 09:38 | Тоджиев А. | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.4/3 | 1 | 0.10 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «B8.1.R1.PP.4.3 FLUKE FAIL» |
| 11:20 | Муххамедов З. | — | SKS-B8 | Ремонт | R2.PP.4/10 | — | 0.00 | tg thread:139/Задачи 2 этаж | «Переобжал, В8.2. R2.РР. 4.10» |
| 11:21 | Тоджиев А. | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.4/34 | 1 | 0.10 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «B8.1.R1.PP.4.34 FLUKE PASS» |
| 11:22 | Муххамедов З. | — | SKS-B8 | Ремонт | R2.PP.4/19 | 2 | 0.70 | tg thread:139/Задачи 2 этаж | «Переобжал, В8.2.R2.PP.4.19» |
| 11:46 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.2/30 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.133 до» |
| 11:46 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.13/15 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.133 до» |
| 11:46 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.2/31 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.133 до» |
| 11:46 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.10/15 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.133 до» |
| 11:46 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.2/30 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.133 после» |
| 11:46 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.13/15 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.133 после» |
| 11:46 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.2/31 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.133 после» |
| 11:46 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.10/15 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.133 после» |
| 11:47 | Кармоков Р.Х. | — | SKS-B8 | ЛАН | нет линии | 1 | 0.15 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «R2.222.1 R2.222.2 R1.222.3 R1.222.4» |
| 11:47 | Кармоков Р.Х. | — | SKS-B8 | ЛАН | нет линии | 1 | 0.15 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «R2.222.1 R2.222.2 R1.222.3 R1.222.4» |
| 11:47 | Кармоков Р.Х. | — | SKS-B8 | ЛАН | нет линии | 1 | 0.15 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «R2.222.1 R2.222.2 R1.222.3 R1.222.4» |
| 11:47 | Кармоков Р.Х. | — | SKS-B8 | ЛАН | нет линии | 1 | 0.15 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «R2.222.1 R2.222.2 R1.222.3 R1.222.4» |
| 12:00 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.2/30 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.133 до» |
| 12:00 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.13/15 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.133 до» |
| 12:00 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.2/31 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.133 до» |
| 12:00 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.10/15 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.133 до» |
| 12:00 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.2/30 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.133 после» |
| 12:00 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.13/15 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.133 после» |
| 12:00 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.2/31 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.133 после» |
| 12:00 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.10/15 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.133 после» |
| 12:37 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.2/31 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.134 до» |
| 12:37 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.13/16 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.134 до» |
| 12:37 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.2/32 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.134 до» |
| 12:37 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.10/16 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.134 до» |
| 12:37 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.2/31 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.134 после» |
| 12:37 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R2.PP.13/16 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.134 после» |
| 12:37 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.2/32 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.134 после» |
| 12:37 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.10/16 | 1 | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.134 после» |
| 13:09 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.5/47 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.137 до» |
| 13:09 | — | — | SKS-B8 | Маркировка | R1.PP.5/48 | — | 0.05 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Маркировка п.137 до» |
| 13:24 | Муххамедов З. | — | SKS-B8 | Ремонт | R1.PP.2/38 | 1 | 0.70 | tg thread:4/Задачи 1 этаж | «Переобжал, В8.1.R1.PP.2.38» |
| 14:00 | — | — | SKS-B8 | Флюк | R2.PP.6/6 | 1 | 0.00 | — | KЖ догрузка: NEXT=5.1 RL=0.6 dist=96 [исполнитель не определён] |
| 14:00 | — | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.1/1 | 1 | 0.00 | — | KЖ догрузка: NEXT=1.5 RL=None dist=104.1 [исполнитель не определён] |
| 14:00 | — | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.1/2 | 1 | 0.00 | — | KЖ догрузка: NEXT=2.4 RL=None dist=101.8 [исполнитель не определён] |
| 14:00 | — | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.1/24 | 1 | 0.00 | — | KЖ догрузка: NEXT=0 RL=None dist=0 [исполнитель не определён] |
| 14:00 | — | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.1/29 | 1 | 0.00 | — | KЖ догрузка: NEXT=-2.2 RL=-17.3 dist=0 [исполнитель не определён] |
| 14:00 | — | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.1/47 | 1 | 0.00 | — | KЖ догрузка: NEXT=-7.1 RL=None dist=0 [исполнитель не определён] |
| 14:00 | — | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.2/4 | 1 | 0.00 | — | KЖ догрузка: NEXT=5.9 RL=None dist=48.7 [исполнитель не определён] |
| 14:00 | — | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.2/19 | 1 | 0.00 | — | KЖ догрузка: NEXT=-0.3 RL=None dist=37.6 [исполнитель не определён] |
| 14:00 | — | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.4/43 | 1 | 0.00 | — | KЖ догрузка: NEXT=-0.4 RL=None dist=37.6 [исполнитель не определён] |
| 14:00 | — | — | SKS-B8 | Флюк | R2.PP.5/1 | 2 | 0.00 | — | KЖ догрузка: NEXT=0.3 RL=-19 dist=6.4 [исполнитель не определён] |
| 14:00 | — | — | SKS-B8 | Флюк | R2.PP.5/6 | 2 | 0.00 | — | KЖ догрузка: NEXT=-2.9 RL=-16.6 dist=41.4 [исполнитель не определён] |
| 14:00 | — | — | SKS-B8 | Флюк | R2.PP.5/44 | 2 | 0.00 | — | KЖ догрузка: NEXT=6.5 RL=-16.5 dist=24.8 [исполнитель не определён] |
| 14:00 | — | — | SKS-B8 | Флюк | R1.PP.1/36 | 2 | 0.00 | — | KЖ догрузка: NEXT=2.8 RL=1.4 dist=82.9 [исполнитель не определён] |
